Funzionalità | woocommerce | prestashop |
---|---|---|
Sincronizzazione Prodotti | ||
Possibilità di impostare, per ogni articolo, Titolo - Descrizione Breve (HTML)- Descrizione Lunga (HTML) - TAG | ||
Possibilità di impostare, per ogni articolo, Peso - Lunghezza Larghezza - Altezza | ||
Possibilità di impostare una descrizione di backorder per ogni articolo. (Se il prodotto non è disponibile viene visualizzato questo messaggio) | ||
Possibilità di impostare una categoria principale e categorie secondarie. Tutte le categorie vengono create nel momento in cui si sincronizza ogni articolo | ||
Possibilità di gestire un prodotto raggruppato. | ||
Possibilità di aggiungere una serie di attributi articolo. Solitamente usati per impostare dettagli tecnici | ||
Possibilità di aggiungere una serie di "Associazioni articoli". Visualizzazioni di altri articoli nella scheda prodotto (Es. "Prodotti consigliati", "Comprati insieme") | ||
Possibilità di aggiungere l'immagine principale dell'articolo | ||
Possibilità di aggiungere immagini, pdf, word ed excel aggiuntivi per ogni articolo | ||
Possibilità di gestire il prezzo di "Listino Web" e il prezzo di "Vendita Web" con listini semplici o impostando un "Cliente Web" (nel secondo caso vengono generati, ogni sincronizzazione i due prezzi come se fosse un cliente specifico con le sue "regole") | ||
Possibilità di non considerare il prodotto in fase di sincronizzazione se non è "Pubblicato" | ||
In fase di sincronizzazione è possibile decidere di non modificare le immagini attualmente impostate sul sito con controllo pixel per pixel | ||
In fase di sincronizzazione è possibile decidere di non modificare Titolo - Descrizione lunga - descrizione breve - tag | ||
In fase di sincronizzazione è possibile decidere di non inviare le categorie | ||
In fase di sincronizzazione, se l'articolo è raggruppato (con varianti), è possibile inviare la descrizione breve dell'articolo per ogni variante in modo da avere una descrizione diversa ad ogni variante selezionata | ||
Possibilità di personalizzare meta_data con dati dell'anagrafica articolo. | ||
Confronta ed elimina prodotti | ||
Possibilità di confrontare gli articoli presenti sul sito con quelli presenti sul gestionale per poterli eliminare. In questa fase è possibile impostare anche degli sku in black list in modo che vengano gestiti solo sul sito e non sul gestionale evitando che vengano eliminati | ||
Creazione offerte temporali | ||
Possibilità di creare offerte temporali di articoli a prezzi specifici con data di partenza e data di fine promozione. Verrà creato anche un elenco di questi articoli attraverso un tag in modo da creare un url da poter inviare a potenziali clienti. | ||
Aggiornamento prezzi e quantità massivo (manuale) | ||
Possibilità di aggiornare i prezzi e le quantità di tutti gli articoli presenti sul sito in un'unica procedura manuale. | ||
Importazione ordini | ||
Possibilità di scaricare l'ordine nel gestionale | ||
Possibilità di filtrare gli ordini da scaricare per vari stati dell'ordine stesso | ||
Possibilità di gestire la tipologia di documento di emissione in base alle scelte dell'utente in fase di checkout (fattura/scontrino) | ||
Possibilità di gestire la tipologia di iva se il cliente è Italiano - Europeo - ExtraEuropeo | ||
Possibilità di gestire la tipologia di iva in Regime OSS | ||
Aggiornamento prezzi e quantità massivo (automatico) | ||
Possibilità di sincronizzare automaticamente prezzi e quantità dei prodotti sul sito. |